您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 條碼掃描槍 > Argox(力象) >
發(fā)布者:superhero發(fā)布時間:2017-05-02
AS-8250條碼掃描器性能參數(shù) | |
光源 | 630 nm 紅色 LED |
光學(xué)系統(tǒng) | 2048 pixel CCD(Charge-coupled device) |
掃描速度 | 200次/秒 |
掃描距離 | 25厘米(Code39,PCS=90%,20mils) |
掃描寬度 | 120mm |
掃描速度 | 200 scans/sec |
分辯率 | 0.1/mm(4mils) code39,PCS=90% |
印刷對比度 | >=30% |
掃描角度 | 前:60°,后:60°,左右:75° |
一維條碼 | 識讀所有標(biāo)準(zhǔn)一維碼,特別碼制可選定(方式另議) |
二維條碼 | PDF-417,Micro-PDF417,Code 16k |
提示音 | 7種或靜音 |
指示燈 | 綠燈 |
掃描頭寬度 | 74mm |
掃描頭厚度 | 35mm |
重量 | 160 g (不包括電纜) |
線材長度 | 外接式 2米 |
傳輸接口 | 串口,Keyboard wedge,USB(Rj45可更換) |
機器尺寸 | 16.4厘米(長)X 7.8厘米(寬)X 5.6厘米(高) |
機器材質(zhì) | ABS+PC |
輸入電壓 | 5 VDC ± 0.25V |
工作功率 | 750mW |
待機功率 | 275mW |
工作電流 | 255 mA@5 VDC |
待機電流 | 120 mA@5 VDC |
直流變壓器 | Class 2; 5VDC @ 450 mA |
電磁標(biāo)準(zhǔn) | FCC Class A |
操作溫度 | 0℃ to 45℃ |
存放溫度 | —40℃ to 60℃ |
照明光亮度 | Up to 60000 Lux |
工作濕度 | 5% to 90%相對濕度、無霜 |
防水/防塵 | IP42 |
產(chǎn)品認證 | RoHS, UL,FCC Class B,CE |
抗震能力 | 可承受1.5米高度自由落體到水泥地面的沖擊 |
編程方式 | 使用本手冊 通過RS232接收視窗軟件的設(shè)定(選配) |
程序更新 | 透過內(nèi)建的閃存(Flash ROM) |
程序設(shè)定 | 條碼類型選項,校驗位選項,解碼選項,傳輸字符延遲,后綴字符,正常識讀的提示音的音量和音調(diào),扳機選項,鍵盤仿真類型(報文延遲,鍵盤類型,鍵盤語言)串口參數(shù)(ACK/NAK, Xon/Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stop bits) |
產(chǎn)品與服務(wù)
支持與下載
關(guān)于立象
上海總機:021-5106 9955 (周一至周五) 上海:150 0028 2229 / 186 2189 7052 江蘇:186 0165 4948 北京:150 0085 1860 廣州:150 0086 7775 武漢:150 0086 7779 技術(shù)咨詢:135 2410 7005 / 150 0028 2226 Email:Sales@Lxchina.com.cn 銷售咨詢 TS@Lxchina.com.cn 技術(shù)咨詢
版權(quán)所有?上海立象信息技術(shù)有限公司